DE | Deutsch | CZ | Tschechisch | KR | Koreanisch | SP | Spanisch |
EN | Englisch | HU | Ungarisch | PL | Polnisch | *SP | Mexikanisch |
CN | Chinesisch | IT | Italienisch | PO | Portugiesisch | TR | Türkisch |
RU | Russisch | JP | Japanisch | SE | Schwedisch |
VDA Publikationen | ||||||||||||||
> Automotive SPICE | EN | |||||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Autowaschanlagen unter www.vda-qmc.de/publikationen/download/ | DE | EN | ||||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 1 | DE | EN | PL | CZ | PO | RU | CN | JP | ||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 2 | DE | EN | PL | CZ | SP | PO | RU | CN | JP | HU | ||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 3 Teil 02 | DE | |||||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 4 in 4 Abschnitten: | DE | |||||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 5 | DE | EN | PL | CZ | SP | PO | RU | JP | HU | |||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 5.1 | DE | EN | CZ | |||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 5.2 | DE | EN | CZ | PO | ||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 6 | DE | EN | PL | CZ | PO | RU | JP | |||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 6 Teil 01 | DE | EN | PL | CZ | SP | PO | RU | CN | ||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 6 Teil 02 | DE | EN | PL | CZ | SP | PO | CN | |||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 6 Teil 03 | DE | EN | PL | CZ | SP | CN | JP | HU | TR | KR | ||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 6 Teil 04 | DE | EN | PL | CZ | CN | |||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 6 Teil 05 | DE | EN | PL | CZ | *SP | PO | RU | CN | JP | HU | TR | |||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 6 Teil 07 | DE | CZ | SP | PO | CN | JP | ||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 7 - QDX V2 plus CD-ROM | DE | |||||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 9 | DE | EN | SP | |||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 14 | DE | EN | CZ | JP | ||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 16 | DE | EN | CZ | RU | ||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 19.1 | DE | EN | PO | JP | ||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Band 19.2 | DE | EN | CZ | PO | CN | JP | ||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Komponentenlastenheft-Automotive Standardstruktur | DE | EN | CZ | JP | ||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Leitfaden beim Einsatz von CE Komponenten | DE | EN | JP | |||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Reifegradabsicherung für Neuteile | DE | EN | CZ | SP | RU | CN | JP | |||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Robuster Produktionsprozess | DE | EN | CZ | *SP | RU | CN | JP | |||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Schadteilanalyse Feld | DE | EN | CZ | JP | ||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Standardisierter Reklamationsprozess | DE | EN | CZ | JP | ||||||||||
__________________________________________________________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> Besondere Merkmale
| DE
| EN
| CZ
| RU
| JP
|
IATF 16949 Publikationen | ||||||||||
> IATF 16949:2016 | DE | PL | CZ | PO | RU | |||||
__________________________________________________ | ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> IATF Auditor-Leitfaden |
| DE | ||||||||
__________________________________________________ | ________________ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
> IATF - Zertifizierungsvorgaben zur IATF |
| DE | PL | CZ | RU |